RCH সিমেন্টেড ফেমোরাল স্টেম (JX 1401H) (JX 1402G) (JX 1403H)
১.
স্ট্যান্ডার্ড এবং লম্বাটে ফিমোরাল স্টেম পাওয়া যায়, এবং এগুলি প্রাথমিক এবং পুনর্বিবেচনা অস্ত্রোপচারের জন্য উপযুক্ত।
২.
ঘাড়টি জ্যামিতিকভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে জয়েন্টের গতির পরিধি বৃদ্ধি পায়।
৩.
কলারবিহীন, ত্রিমাত্রিক টেপারড ডিজাইন, প্রাকৃতিক অবনমনের সময় শক্ততা বৃদ্ধি করে, ফলে অটোজেনাস লকিং তৈরি হয়।
৪.
অত্যন্ত পালিশ করা পৃষ্ঠটি প্রস্থেসিস এবং হাড়ের সিমেন্টের আবরণের মধ্যে ক্ষয় কমিয়ে দেয়।
৫।
দূরবর্তী কেন্দ্রীভূতকারীতে একটি আধার নকশা দেওয়া হয়েছে, যা কেবল হাড়ের সিমেন্টে প্রস্থেসিসের কেন্দ্রীভূতকরণ প্রভাব নিশ্চিত করে না, বরং ফিমোরাল স্টেমের প্রাকৃতিক অবনতির জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানও প্রদান করে।
পণ্যের বিবরণ
হাই-পলিশ স্টেম (টাইপ I) (JX 1401H)
ইউনিট (মিমি)
| পণ্য মডেল | স্পেসিফিকেশন | নেক-শ্যাফ্ট অ্যাঙ্গেল | ঘাড়ের দৈর্ঘ্য | কাণ্ডের দৈর্ঘ্য | দূরবর্তী ব্যাস |
| SC40505 সম্পর্কে | ১# | ১৩০° | ৩৫ | ১২০ | ৬.৮ |
| SC40506 সম্পর্কে | ২# | ১৩০° | ৩৭ | ১২৫ | ৭.২ |
| SC40507 সম্পর্কে | ৩# | ১৩০° | ৩৭ | ১৩০ | ৭.৫ |
| SC40508 সম্পর্কে | ৪# | ১৩০° | ৩৯ | ১৪০ | ৮ |
| SC40509 সম্পর্কে | ৫# | ১৩০° | ৩৯ | ১৪৫ | ৮.৫ |
| SC405010 সম্পর্কে | ৬# | ১৩০° | ৪১ | ১৫০ | ৯.৩ |
| SC405011 সম্পর্কে | ৭# | ১৩০° | ৪১ | ১৫৫ | ১০ |
স্যান্ডব্লাস্টিং স্টেম (টাইপ II) (JX 1402G)
ইউনিট (মিমি)
| পণ্য মডেল | স্পেসিফিকেশন | নেক-শ্যাফ্ট অ্যাঙ্গেল | ঘাড়ের দৈর্ঘ্য | কাণ্ডের দৈর্ঘ্য | দূরবর্তী ব্যাস |
| SC40505 সম্পর্কে | ১# | ১৩০° | ৩৫ | ১২০ | ৬.৮ |
| SC40506 সম্পর্কে | ২# | ১৩০° | ৩৭ | ১২৫ | ৭.২ |
| SC40507 সম্পর্কে | ৩# | ১৩০° | ৩৭ | ১৩০ | ৭.৫ |
| SC40508 সম্পর্কে | ৪# | ১৩০° | ৩৯ | ১৪০ | ৮ |
| SC40509 সম্পর্কে | ৫# | ১৩০° | ৩৯ | ১৪৫ | ৮.৫ |
| SC405010 সম্পর্কে | ৬# | ১৩০° | ৪১ | ১৫০ | ৯.৩ |
| SC405011 সম্পর্কে | ৭# | ১৩০° | ৪১ | ১৫৫ | ১০ |
হাই-পলিশ স্টেম (পুনর্বিবেচনার জন্য টাইপ III) (JX 1403H)
ইউনিট (মিমি)
| পণ্য মডেল | স্পেসিফিকেশন | নেক-শ্যাফ্ট অ্যাঙ্গেল | ঘাড়ের দৈর্ঘ্য | কাণ্ডের দৈর্ঘ্য | দূরবর্তী ব্যাস |
| SC40507L সম্পর্কে | ৩# | ১৩০° | ৩৭ | ১৮০ | ৮ |
| SC40508L সম্পর্কে | ৪# | ১৩০° | ৩৯ | ১৯০ | ৮ |
| SC40509L সম্পর্কে | ৫# | ১৩০° | ৩৯ | ২০০ | ৮.৫ |
| SC405010L সম্পর্কে | ৬# | ১৩০° | ৪১ | ২১০ | ৯ |
| SC405011L সম্পর্কে | ৭# | ১৩০° | ৪১ | ২২০ | ৯ |









